Bajo la Lupa : Samsung Galaxy S II
[dropcap]S[/dropcap]amsung ha dado pasos muy interesantes este año, pasos que la han transformado en una de las marcas de mayor crecimiento en el mercado de los smartphones, y su nueva propuesta, el Samsung Galaxy S II, es considerado uno de los equipos más esperados y deseados en este momento.
Hoy te mostramos las características, puntos fuertes y debilidades del buque insignia de Samsung, para que tengas una idea de si vale la pena o no adoptar uno y vivir la experiencia Android.
Galaxy S II | |
---|---|
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900/ 1900 / 2100 |
Lanzamiento oficial | Abril 2011 (Localmente Octubre 2011) |
Dimensiones | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Peso | 0.25 lbs |
Pantalla | Super AMOLED Plus Capacitiva 16 millones de colores Resolución 480×800 Interface TouchWiz UI v4.0 Controles sensibles al tacto Sensor de proximidad Sensor de rotación Tamaño 4.3 pulgadas Cristal tipo Gorilla Glass |
Audio | Altavoz en la parte trasera Puerto de audio 3.5mm |
Memoria | Libro de contactos ilimitado Record de llamadas ilimitado Almacenamient interno 16GB / 32GB 1GB de RAM Expandible hasta 32GB vía puerto microSD |
Redes | GPRS Clase 12, 32 – 48 kbps EDGE Clase 12 3G HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct, WiFi Hotspot Bluetooth v3.0+HS microUSB 2.0 |
Cámara | Primaria con 8MP, resolución 3264×2448, autofocus, flash LED Geo-etiquetado, enfoque al tacto, detector de sonrisas, estabilizador de imagen Cámara secundaria de 2MP |
Captura de Vídeo | 1080p a 30fps |
Sistema Operativo | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual-core 1.2GHz, GPU Mali-400MP Chipset Exynos |
Mensajes | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Navegador | HTML |
Colores | Negro y Blanco |
GPS | Si, soporte A-GPS |
Java | Vía emulación Java MIDP |
Batería | Li-Ion 1650 mAh |
Duración en espera | Hasta 710 horas (2G)/ Hasta 610 horas (3G) |
Duración en uso | Hasta 18 horas 20 minutos (2G)/ Hasta 8 horas 40 minutos (3G) |
Otros datos | Soporte para resproducción de MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 y MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC en audio Micrófono para cancelación de sonido Soporte opcional para NFC Salida de vídeo vía MHL Compás digital Organizador Editor de imágenes y vídeo Editor de documentos Soporte para Adobe Flash 10.1 Soporte de comandos de voz Acelerómetro Integración a redes sociales Radio FM Texto predictivo Teclado SWYPE Aplicaciones Google Grabador de voz |
Sus características son fantásticas, pero ¿qué tal trabaja todo eso junto? Su pantalla Super AMOLED Plus, su delgado perfil y su poder de procesamiento lo hacen la envidia de muchos.
Este móvil tiene mucho a su favor, y tiene una que otra cosa que lamentamos que carezca.
¿Qué puntos negativos vemos en el Galaxy S II? Pues principalmente no tiene un botón físico para la cámara, no puede removerse la microSD sin apagar el equipo y su cuerpo es totalmente de plástico, que no nos molesta tanto, pero para algunos es algo muy negativo.
Ahora bien, el Galaxy S II es un merecido sucesor de su antecesor, ofreciendo un mejor sistema de archivos con el EXT4, la pantalla es de mucha mejor calidad, el GPS más preciso, una mejor cámara con flash, captura de vídeo a 1080p, su giga de RAM y su chipset Exynos con procesador dual-core y su GPU Mali-400 que promete ofrecer impresionante desempeño en gráficos 3D.